Ceník Sekčních vrat UniPro platný od 1.3.2009


Ceny jsou uvedeny bez DPH
Standardní barvy: RAL 9016 (bílá), RAL 8014 (hnědá) "zlatý dub", "mahagon", "ořech"
Objednací rozměry (SoxHo) v mm SNN - SSpN SNK - SSpK SNG - SSpG SNKD, SNKM, SNKO - SSpKD, SSpKM, SSpKO SNGD, SNGM, SNGO - SSpGD, SSpGM, SSpGO
vrata ruční vrata ruční vrata ruční vrata ruční vrata ruční
2250x2125 16 920 17 474 17 142 18 598 18 265
2250x2125 16 920 17 474 17 142 18 598 18 265
2250x2125 16 920 17 474 17 142 18 598 18 265
2250x2125 16 920 17 474 17 142 18 598 18 265
2375x2250 18 360 18 914 18 581 20 182 19 849
2400x2100 16 920 17 474 17 142 18 598 18 265
2400x2200 17 474 18 028 17 695 19 207 18 869
2400x2250 18 360 18 914 18 581 20 182 19 849
2500x2000 17 252 17 806 17 474 18 963 18 631
2500x2100 17 252 17 806 17 474 18 963 18 631
2500x2150 17 252 17 806 17 474 18 963 18 631
2500x2200 17 806 18 360 18 028 19 573 19 240
2500x2250 17 917 18 471 18 138 19 694 19 362
2500x2500 18 637 19 190 18 858 20 486 20 154
2600x2100 18 360 18 914 18 581 20 182 19 849
2600x2250 18 747 19 301 18 968 20 608 20 276
2600x2500 20 243 20 796 20 464 22 252 21 921
2750x2100 18 581 19 135 18 803 20 426 20 093
2750x2125 18 581 19 135 18 803 20 426 20 093
2750x2250 19 471 20 021 19 689 21 399 21 068
2750x2500 20 796 21 350 21 017 22 387 22 529
3000x2100 19 633 20 187 19 854 21 582 21 251
3000x2125 19 633 20 187 19 854 21 582 21 251
3000x2250 20 243 20 796 20 464 22 252 21 921
3000x2500 22 015 22 568 22 236 24 202 23 869
3250x2100 20 574 21 129 20 796 22 618 22 285
3250x2125 20 574 21 129 20 796 22 618 22 285
3250x2250 21 682 22 236 21 903 23 836 23 531
3500x2100 21 959 22 512 22 181 24 141 23 808
3500x2125 21 959 22 512 22 181 24 141 23 808
3500x2250 22 789 20 677 23 011 25 055 24 722
3750x2100 23 177 23 731 23 398 25 480 25 149
3750x2125 23 177 23 731 23 398 25 480 25 149
3750x2250 24 118 24 623 24 340 26 516 26 184
4000x2100 24 451 25 004 24 673 26 882 26 549
4000x2125 24 451 25 004 24 673 26 882 26 549
4000x2250 25 226 25 780 25 447 27 735 27 402
4250x2100 25 503 26 056 25 724 28 039 27 707
4250x2125 25 503 26 056 25 724 28 039 27 707
4250x2250 26 389 26 942 26 610 29 014 28 681
4500x2100 26 666 27 219 26 887 29 319 28 986
4500x2125 26 666 27 219 26 887 29 319 28 986
4500x2250 27 496 28 047 27 718 30 231 29 900
4750x2100 27 884 28 438 28 105 30 658 30 325
4750x2125 27 884 28 438 28 105 30 658 30 325
4750x2250 28 597 29 157 28 825 31 450 31 117
5000x2100 29 157 29 711 29 378 32 059 31 727
5000x2125 29 157 29 711 29 378 32 059 31 727
5000x2250 29 711 30 264 29 933 32 668 32 336

Sekční vrata SSpWD (panel s vysokým prolisem v barvě zlatý dub)

šířka x výška otvoru v mm Cena Kč
2375 x 2125 16 540
2375 x 2250 18 200
2400 x 2100 17 100
2400 x 2125 17 650
2400 x 2250 18 360
2500 x 2100 17 540
2500 x 2125 18 090
2500 x 2250 18 800
2600 x 2100 19 075
2600 x 2250 19 730
2750 x 2100 19 400
2750 x 2125 19 460
2750 x 2250 20 060
šířka x výška otvoru v mm Cena Kč
3000 x 2100 20 830
3000 x 2125 20 885
3000 x 2250 21 320
3250 x 2100 22 145
3250 x 2125 22 200
3250 x 2250 22 920
3500 x 2100 23 190
3500 x 2125 23 250
3500 x 2250 23 960
3750 x 2100 23 175
3750 x 2125 24 230
3750 x 2250 25 000
šířka x výška otvoru v mm Cena Kč
4000 x 2100 24 890
4000 x 2125 24 950
4000 x 2250 25 820
4250 x 2100 25 150
4250 x 2125 26 200
4250 x 2250 26 975
4500 x 2100 27 080
4500 x 2125 27 140
4500 x 2250 27 850
4750 x 2100 28 125
4750 x 2125 28 180
4750 x 2250 28 785
šířka x výška otvoru v mm Cena Kč
5000 x 2100 29 060
5000 x 2125 29 115
5000 x 2250 29 880
Doplňková výbava
zámek 615

Ceník ve formátu PDF lze stánout zde.